Pokalserie Resultater

2018

 
[2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022] [2023] [2024]
[Øresund] [Aarhus]


Øresund

Sejl BådHjemhavn Spækhugger Cup
13. maj
Amager Cup
9. juni
Amager Cup
9. juni
Hven Rundt nat
21. - 22. sep.
DM 2018
24. - 26. sep.
Stelton Cup
7. okt.
Overalt
Point
1 210 Towanda Svanemøllen 1 1   1 6 2 5 
2 135Igenbrug Svanemøllen 3 DNS 17p   DNS 5p 1 3 12 
3 17Sytten Svanemøllen 6 6   DNS 5p 17 1 18 
4 93#botenemma Tuborg 7 4   DNS 5p 3 DNS 12p 19 
5 266Skildpadden Tuborg DNS 13p 2   DNS 5p 2 DNS 12p 21 
6 24Hansigne Svanemøllen 9 5   2 14 5 21 
7 62Gurli3.0 Svanemøllen 2 3   DNS 5p DNS 30p DNS 12p 22 
8 130Itsi Bitsi Svanemøllen 5 7   DNS 5p 10 8 25 
9 142Sigur Svanemøllen 8 9   DNS 5p 24 7 29 
10 88Daphne Svanemøllen DNS 13p 8   DNS 5p 16 6 32 
11 31Weekendkrigeren Svanemøllen 4 12   DNS 5p 22 DNS 12p 33 
12 109Canasta Århus DNS 13p DNS 17p   DNS 5p 4 DNS 12p 34 
13 308Susan Rungsted DNS 13p DNS 17p   DNS 5p 13 4 35 
14 123Floyd Svanemøllen DNS 13p DNS 17p   DNS 5p 5 DNS 12p 35 
15 190 Andrea Rungsted DNS 13p DNS 17p   DNS 5p 7 DNS 12p 37 
16 232Pelle Taarbæk DNS 13p DNS 17p   DNS 5p 8 DNS 12p 38 
17 312Penelope Svanemøllen 11 10   DNS 5p 12 DNS 12p 38 
18 155Athene Svanemøllen 10 11   DNS 5p DNS 30p DNS 12p 38 
19 65Knudsen Helsingør DNS 13p DNS 17p   DNS 5p 9 DNS 12p 39 
20 381Figaro Århus DNS 13p DNS 17p   DNS 5p 11 DNS 12p 41 
21 217Krabben København DNS 13p 13   DNS 5p 23 DNS 12p 43 
22 78Thor Svanemøllen DNS 13p DNS 17p   DNS 5p 25 9 44 
23 129Rumle Lynetten DNS 13p 14   DNS 5p 28 DNS 12p 44 
24 44Grønært Helsingør DNS 13p DNS 17p   3 DNS 30p DNS 12p 45 
25 143Orca Svanemøllen DNS 13p 15   DNS 5p 21 DNS 12p 45 
26 218Zenobia Svanemøllen DNS 13p DNS 17p   DNS 5p 15 DNS 12p 45 
27 457Mille Vedbæk DNS 13p DNS 17p   DNS 5p DNS 30p DNF 11p 46 
28 101Rasta Middelfart DNS 13p DNS 17p   DNS 5p 18 DNS 12p 47 
29 131Luffe Kalkbrænderihavnen DNS 13p DNS 17p   DNS 5p 19 DNS 12p 47 
30 252Spækuline Svanemøllen DNS 13p DNS 17p   DNS 5p 20 DNS 12p 47 
31 77Hvalfisken Svanemøllen DNS 13p DNS 17p   DNS 5p 26 DNS 12p 47 
32 133Nauja Svanemøllen DNS 13p DNS 17p   DNS 5p 27 DNS 12p 47 
DNF (ikke fuldført), DSQ (diskvalificeret) og OCS (tyvstart) giver (antal-deltagere i sejladsen) + 1 point.
DNS (ikke startet) giver (antal-deltagere i sejladsen) + 2 point.
Når min. 4 sejladser gennemført, er det højeste point tal trukket fra.


Aarhus

Sejl BådHjemhavn Knebel Vig 2 star
1. jan.
Aarhus2star
6. aug.  -  6. sep.
Overalt
Point
DNF (ikke fuldført), DSQ (diskvalificeret) og OCS (tyvstart) giver (antal-deltagere i sejladsen) + 1 point.
DNS (ikke startet) giver (antal-deltagere i sejladsen) + 2 point.
Når min. 4 sejladser gennemført, er det højeste point tal trukket fra.