Pokalserie Resultater

2020

 
[2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022] [2023] [2024]
[Øresund] [Aarhus]


Øresund

Sejl BådHjemhavn Amager Cup
15. aug.
Hven Rundt ved nat
18. - 19. sep.
Stelton Cup
4. okt.
Overalt
Point
1 210 Towanda Svanemøllen 2 1 2 5 
2 17Sytten Svanemøllen 4 2 7 13 
3 72Tjalfe Svanemøllen 1 DNS 9p DNS 9p 19 
4 155Athene Svanemøllen DNS 13p 3 3 19 
5 170Emma Svanemøllen 3 DNS 9p DNS 9p 21 
6 77Hvalfisken Svanemøllen 7 6 DNS 9p 22 
7 238Inkognito Svanemøllen DNS 13p DNS 9p 1 23 
8 78Thor Svanemøllen DNS 13p 5 5 23 
9 312Penelope Svanemøllen 5 DNS 9p DNS 9p 23 
10 120Odin Svanemøllen 8 DNS 9p 6 23 
11 143Orca Svanemøllen 6 DNS 9p DNS 9p 24 
12 74Seventyfour Svanemøllen DNS 13p DNS 9p 4 26 
13 88Daphne Svanemøllen DNS 13p 4 DNS 9p 26 
14 32Rimfaxe Sundby 9 DNS 9p DNS 9p 27 
15 130Itsi Bitsi Svanemøllen 10 DNS 9p DNS 9p 28 
16 31Weekendkrigeren Svanemøllen DNS 13p 7 DNS 9p 29 
17 93#botenemma Tuborg 11 DNS 9p DNS 9p 29 
DNF (ikke fuldført), DSQ (diskvalificeret) og OCS (tyvstart) giver (antal-deltagere i sejladsen) + 1 point.
DNS (ikke startet) giver (antal-deltagere i sejladsen) + 2 point.
Når min. 4 sejladser gennemført, er det højeste point tal trukket fra.


Aarhus

Sejl BådHjemhavn Aarhus2star
13. juni
Aarhus sailing week
5. sep.
Knebel Vig 2 Star
19. sep.
Overalt
Point
1 152Pastis Århus 2 DNS 6p 1 9 
2 225Viagra Svanemøllen 3 1 DNS 8p 12 
3 296Skalle Kaløvig 4 3 5 12 
4 315Mette Århus 5 DNS 6p 3 14 
5 109Canasta Århus 1 DNS 6p DNS 8p 15 
6 381Figaro Århus DNS 11p 2 2 15 
7 431Mette Løndahl Kalkbrænderihavnen 6 4 6 16 
8 60Andrea Svanemøllen DNS 11p DNS 6p 4 21 
9 511Trubba Aarhus 7 DNS 6p DNS 8p 21 
10 239Spækkeline Hou 8 DNS 6p DNS 8p 22 
11 515Hvalborg Århus 9 DNS 6p DNS 8p 23 
DNF (ikke fuldført), DSQ (diskvalificeret) og OCS (tyvstart) giver (antal-deltagere i sejladsen) + 1 point.
DNS (ikke startet) giver (antal-deltagere i sejladsen) + 2 point.
Når min. 4 sejladser gennemført, er det højeste point tal trukket fra.